STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃
|
|||||||
Typischer Typ | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
Maximale Leistung (Pmax) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 30.41 | 30.62 | 30.83 | 31.04 | 31.25 | 31.47 | 31.69 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 12.83 | 12.90 | 12.98 | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
Leerlaufspannung (Voc) | 36.53 | 36.73 | 36.93 | 37.13 | 37.33 | 37.53 | 37.73 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.90 | 13.97 | 14.04 |
Moduleffizienz (%) | 19.95 | 20.20 | 20.46 | 20.72 | 20.97 | 21.23 | 21.48 |
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (TÜV, UL) | ||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A |
Elektrische Parameter bei NMOT-Testbedingungen
Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
|
|||||||
Typischer Typ | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
Maximale Leistung (Pmax) | 292 | 296 | 300 | 304 | 307 | 311 | 316 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 28.20 | 28.40 | 28.60 | 28.80 | 29.10 | 29.20 | 29.50 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.34 | 10.40 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | 10.65 | 10.71 |
Leerlaufspannung (Voc) | 34.20 | 34.50 | 34.70 | 34.90 | 35.10 | 35.30 | 35.50 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10.98 | 11.04 | 11.09 | 11.15 | 11.20 | 11.26 | 11.32 |
Elektrische Eigenschaften mit 15 % Leistungsverstärkung auf der Rückseite | |||||||
Frontleistung Pmax/W | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
Gesamtleistung Pmax/W | 448.5 | 454.25 | 460 | 465.75 | 471.5 | 477.25 | 483 |
Vmp/V(Gesamt) | 30.41 | 30.62 | 30.83 | 31.04 | 31.25 | 31.47 | 31.69 |
Imp/A(Gesamt) | 14.75 | 14.84 | 14.92 | 15.00 | 15.09 | 15.17 | 15.24 |
Voc/V(Gesamt) | 36.53 | 36.73 | 36.93 | 37.13 | 37.33 | 37.53 | 37.73 |
Isc/A(Gesamt) | 15.66 | 15.74 | 15.82 | 15.90 | 15.98 | 16.07 | 16.17 |
Maße | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 23,3 kg |
Glas |
(F) 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas
(B) 2,0 mm dickes halbgehärtetes Glas
|
Ausgangskabel | 4mm², symmetrische Längen 1100mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp
|
Monokristalliner PERC, 182 x 91 mm |
Anzahl der Zellen
|
108 Zellen (Halbzelle) |