STC:AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃
|
|||||||
Typischer Typ | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
610W |
Maximale Leistung (Pmax) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.49 | 17.53 |
Leerlaufspannung (Voc) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 | 41.90 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 18.30 | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 | 18.62 |
Moduleffizienz (%) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 | 21.55 |
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (TÜV, UL) | ||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 35A (TÜV) / 40A (UL) |
Elektrische Parameter bei NMOT-Testbedingungen
Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
|
|||||||
Typischer Typ | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
Maximale Leistung (Pmax) | 433 | 437 | 441 | 445 | 449 | 453 | 457 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 31.40 | 31.50 | 31.70 | 31.80 | 32.10 | 32.20 | 32.40 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.79 | 13.88 | 13.92 | 13.97 | 14.02 | 14.06 | 14.10 |
Leerlaufspannung (Voc) | 38.30 | 38.40 | 39.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | 14.90 | 14.94 | 14.98 |
Elektrische Eigenschaften mit 15 % Leistungsverstärkung auf der Rückseite | |||||||
Frontleistung Pmax/W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
Gesamtleistung Pmax/W | 667 | 672.75 | 678.5 | 684.25 | 690 | 695.75 | 701.5 |
Vmp/V(Gesamt) | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 |
Imp/A(Gesamt) | 19.85 | 19.90 | 19.96 | 20.01 | 20.06 | 20.11 | 20.16 |
Voc/V(Gesamt) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.03 | 41.50 | 41.70 | 41.90 |
Isc/A(Gesamt) | 21.07 | 21.13 | 21.18 | 21.24 | 21.30 | 21.35 | 21.41 |
Maße | 2172x1303x35mm |
Gewicht | 35,9 kg |
Glas |
(F) 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas
(B) 2,0 mm dickes halbgehärtetes Glas
|
Ausgangskabel | 4mm², symmetrische Längen 1300mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp
|
Monokristalliner PERC, 210 x 105 mm |
Anzahl der Zellen
|
120 Zellen (Halbzelle) |