STC:AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃
|
||||||||
Typischer Typ | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
Maximale Leistung (Pmax) | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 36.75 | 36.97 | 37.18 | 37.38 | 37.58 | 37.79 | 38.01 | 38.22 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 17.28 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.5 | 17.53 |
Leerlaufspannung (Voc) | 44.64 | 44.85 | 45.06 | 45.27 | 45.48 | 45.69 | 45.91 | 46.13 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 18.32 | 18.36 | 18.4 | 18.44 | 18.48 | 18.52 | 18.56 | 18.60 |
Moduleffizienz (%) | 20.44 | 20.60 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 | 21.57 |
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (TÜV) | |||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 35A |
Elektrische Parameter bei NMOT-Testbedingungen
Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
|
||||||||
Typischer Typ | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
Maximale Leistung (Pmax) | 474 | 478 | 482 | 486 | 490 | 494 | 499 | 509 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 34.30 | 34.50 | 34.70 | 34.90 | 35.10 | 35.30 | 35.50 | 36.20 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.83 | 13.86 | 13.90 | 13.93 | 13.96 | 14.00 | 14.03 | 14.07 |
Leerlaufspannung (Voc) | 41.80 | 42.00 | 42.30 | 42.50 | 42.70 | 42.90 | 43.20 | 43.90 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.70 | 14.77 | 14.80 | 14.84 | 14.87 | 14.90 | 14.93 | 14.96 |
Elektrische Eigenschaften mit 15 % Leistungsverstärkung auf der Rückseite | ||||||||
Frontleistung Pmax/W | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
Gesamtleistung Pmax/W | 730.25 | 736 | 741.75 | 747.5 | 753.25 | 759 | 764.75 | 770.5 |
Vmp/V(Gesamt) | 36.75 | 36.97 | 37.18 | 37.78 | 37.79 | 37.79 | 38.01 | 38.22 |
Imp/A(Gesamt) | 19.87 | 19.91 | 19.95 | 20.00 | 20.08 | 20.08 | 20.12 | 20.16 |
Voc/V(Gesamt) | 44.64 | 44.85 | 45.06 | 45.27 | 45.69 | 45.69 | 45.91 | 46.13 |
Isc/A(Gesamt) | 21.07 | 21.11 | 21.16 | 21.21 | 21.30 | 21.30 | 21.34 | 21.39 |
Maße | 2384x1303x35mm |
Gewicht | 38,3 kg |
Glas |
(F) 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas
(B) 2,0 mm dickes halbgehärtetes Glas
|
Ausgangskabel | 4mm², symmetrische Längen 1300mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp
|
Monokristalliner PERC, 210 x 105 mm |
Anzahl der Zellen
|
132 Zellen (Halbzelle) |