STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C
|
||||||
Typischer Typ | 685W | 690W | 695W | 700W | 705W | 710W |
Maximale Leistung (Pmax) | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 39.91 | 40.12 | 40.32 | 40.15 | 40.69 | 40.88 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 17.17 | 17.2 | 17.24 | 17.28 | 17.33 | 17.37 |
Leerlaufspannung (Voc) | 47.69 | 47.88 | 48.08 | 48.27 | 48.46 | 48.65 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 | 18.36 | 18.40 |
Moduleffizienz (%) | 22.05 | 22.21 | 22.37 | 22.53 | 22.70 | 22.86 |
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (TÜV) | |||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 35A |
Elektrische Parameter bei NMOT-Testbedingungen
Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
|
||||||
Typischer Typ | 685W | 690W | 695W | 700W | 705W | 710W |
Maximale Leistung (Pmax) | 517.7 | 521.7 | 525.6 | 529.5 | 533.8 | 537.9 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.84 | 13.87 | 13.91 | 13.94 | 13.98 | 14.01 |
Leerlaufspannung (Voc) | 45.20 | 45.40 | 45.60 | 48.50 | 46.00 | 46.20 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.65 | 14.68 | 14.70 | 14.74 | 14.77 | 14.80 |
Elektrische Eigenschaften mit 15 % Leistungsverstärkung auf der Rückseite | ||||||
Frontleistung Pmax/W | 685W | 690W | 695W | 700W | 705W | 710W |
Gesamtleistung Pmax/W | 787.75 | 793.5 | 799.25 | 805 | 810.75 | 816.5 |
Vmp/V(Gesamt) | 39.91 | 40.12 | 40.32 | 40.51 | 40.69 | 40.88 |
Imp/A(Gesamt) | 19.74 | 19.78 | 19.82 | 19.87 | 19.93 | 19.97 |
Voc/V(Gesamt) | 47.69 | 47.88 | 48.08 | 48.27 | 48.46 | 48.65 |
Isc/A(Gesamt) | 20.94 | 20.99 | 21.02 | 21.07 | 21.11 | 21.16 |
Maße | 2384×1303×35mm |
Gewicht | 38,3 kg |
Glas |
(F) 2,0 mm ultraklares, geprägtes, doppelschichtiges, farbloses Glas (B) 2,0 mm weißes, glasiertes gehärtetes Glas |
Ausgangskabel | 4mm², symmetrische Längen 1300mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp
|
Monokristallin, N-Typ, bifazial, 210 mm x 105 mm |
Anzahl der Zellen
|
132 Zellen (Halbzelle) |