STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃
|
|||||||
Typischer Typ | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W |
Maximale Leistung (Pmax) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 31.25 | 31.37 | 31.49 | 31.64 | 31.79 | 31.94 | 32.09 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 13.12 | 13.23 | 13.34 | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.72 |
Leerlaufspannung (Voc) | 37.94 | 38.04 | 38.13 | 38.24 | 38.34 | 38.43 | 38.53 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 13.85 | 13.96 | 14.07 | 14.16 | 14.25 | 14.34 | 14.43 |
Moduleffizienz (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 |
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (TÜV, UL) | ||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A |
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
|
|||||||
Typischer Typ | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W |
Maximale Leistung (Pmax) | 308 | 312 | 316 | 320 | 324 | 325 | 329 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 29.80 | 29.90 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.49 | 10.58 | 10.67 | 10.75 | 10.84 | 10.91 | 11.00 |
Leerlaufspannung (Voc) | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36 | 36.1 | 36.00 | 36.10 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.16 | 11.25 | 11.34 | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.63 |
Elektrische Eigenschaften mit 15 % Leistungsverstärkung auf der Rückseite | |||||||
Frontleistung Pmax/W | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W |
Gesamtleistung Pmax/W | 471.5 | 477.25 | 483.00 | 488.75 | 495.50 | 500.25 | 506 |
Vmp/V(Gesamt) | 31.25 | 31.37 | 31.49 | 31.64 | 31.79 | 31.94 | 32.09 |
Imp/A(Gesamt) | 15.09 | 15.21 | 15.34 | 15.45 | 15.56 | 15.66 | 15.77 |
Voc/V(Gesamt) | 37.94 | 38.04 | 38.13 | 38.24 | 38.34 | 38.43 | 38.53 |
Isc/A(Gesamt) | 15.93 | 16.03 | 16.18 | 16.28 | 16.39 | 16.49 | 16.59 |
Maße | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 23,3 kg |
Glas |
(F) 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas
(B) 2,0 mm schwarzes, halbgehärtetes Glas
|
Ausgangskabel | 4mm², symmetrische Längen 1100mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp
|
N-Typ monokristallin, 182 x 91 mm |
Anzahl der Zellen
|
108 Zellen (Halbzelle) |