STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃
|
||||||||
Typischer Typ | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
Maximale Leistung (Pmax) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 34.76 | 34.88 | 34.99 | 35.11 | 35.24 | 35.38 | 35.52 | 35.66 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 13.09 | 13.19 | 13.29 | 13.39 | 13.48 | 13.57 | 13.66 | 13.75 |
Leerlaufspannung (Voc) | 42.1 | 42.24 | 42.38 | 42.52 | 42.66 | 42.8 | 13.66 | 13.75 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 13.83 | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.2 | 14.29 | 42.94 | 14.47 |
Moduleffizienz (%) | 21.01 | 21.24 | 21.47 | 21.70 | 21.93 | 22.16 | 14.38 | 22.62 |
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (TÜV, UL) | |||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A |
Elektrische Parameter bei NMOT-Testbedingungen
Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
|
||||||||
Typischer Typ | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
Maximale Leistung (Pmax) | 342 | 346 | 350 | 350 | 358 | 362 | 363 | 366 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 32.6 | 32.7 | 32.9 | 33 | 33.2 | 33.3 | 33.20 | 33.30 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.48 | 10.56 | 10.63 | 10.71 | 10.77 | 10.86 | 10.92 | 11.00 |
Leerlaufspannung (Voc) | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 40.2 | 40.4 | 40.20 | 40.30 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.15 | 11.24 | 11.31 | 11.38 | 11.44 | 11.52 | 11.59 | 11.66 |
Elektrische Eigenschaften mit 15 % Leistungsverstärkung auf der Rückseite | ||||||||
Frontleistung Pmax/W | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
Gesamtleistung Pmax/W | 523.25 | 529 | 534.75 | 540.5 | 546.25 | 552 | 557.75 | 563.5 |
Vmp/V(Gesamt) | 34.76 | 34.88 | 34.99 | 35.11 | 35.24 | 35.38 | 35.25 | 35.66 |
Imp/A(Gesamt) | 15.05 | 15.17 | 15.28 | 15.39 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 |
Voc/V(Gesamt) | 42.1 | 42.24 | 42.38 | 42.52 | 42.66 | 42.8 | 42.94 | 43.06 |
Isc/A(Gesamt) | 15.9 | 16.03 | 16.13 | 16.24 | 16.33 | 16.43 | 16.54 | 16.64 |
Maße | 1910x1134x35mm |
Gewicht | 26kg |
Glas |
(F) 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas
(B) 2,0 mm schwarzes, halbgehärtetes Glas
|
Ausgangskabel | 4mm², symmetrische Längen 1100mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp
|
N-Typ monokristallin, 182 x 91 mm |
Anzahl der Zellen
|
120 Zellen (Halbzelle) |