STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃
|
|||||||||
Typischer Typ | 550W | 555W | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
Maximale Leistung (Pmax) | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 41.73 | 41.86 | 41.99 | 42.13 | 42.26 | 42.41 | 42.56 | 42.72 | 42.87 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 13.18 | 13.26 | 13.34 | 13.41 | 13.49 | 13.56 | 13.63 | 13.7 | 13.77 |
Leerlaufspannung (Voc) | 50.56 | 50.7 | 50.84 | 50.98 | 51.13 | 51.28 | 51.43 | 51.58 | 51.7 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 13.95 | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.2 | 14.27 | 14.34 | 14.41 | 14.48 |
Moduleffizienz (%) | 21.28 | 21.48 | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 22.64 | 22.83 |
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (TÜV, UL) | ||||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A |
Elektrische Parameter bei NMOT-Testbedingungen
Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
|
|||||||||
Typischer Typ | 550W | 555W | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
Maximale Leistung (Pmax) | 411 | 417 | 421 | 425 | 429 | 433 | 436.7 | 437.3 | 441 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 38.9 | 39.3 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 40.1 | 39.9 | 40.0 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.56 | 10.62 | 10.67 | 10.72 | 10.79 | 10.85 | 10.90 | 10.96 | 11.02 |
Leerlaufspannung (Voc) | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.3 | 48.4 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.24 | 11.29 | 11.34 | 11.39 | 11.44 | 11.50 | 11.56 | 11.61 | 11.67 |
Elektrische Eigenschaften mit 15 % Leistungsverstärkung auf der Rückseite | |||||||||
Frontleistung Pmax/W | 550W | 555W | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
Gesamtleistung Pmax/W | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 | 655.5 | 661.25 | 667 | 672.75 | 678.5 |
Vmp/V(Gesamt) | 41.73 | 41.86 | 41.99 | 42.13 | 42.26 | 42.41 | 42.56 | 42.72 | 42.87 |
Imp/A(Gesamt) | 15.16 | 15.25 | 15.34 | 15.42 | 15.51 | 15.59 | 15.67 | 15.75 | 15.83 |
Voc/V(Gesamt) | 50.56 | 50.7 | 50.84 | 50.98 | 51.13 | 51.28 | 51.43 | 51.58 | 51.70 |
Isc/A(Gesamt) | 16.04 | 16.11 | 16.18 | 16.25 | 16.33 | 16.41 | 16.49 | 16.57 | 16.65 |
Maße | 2279x1134x35mm |
Gewicht | 32kg |
Glas |
(F) 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas
(B) 2,0 mm dickes halbgehärtetes Glas
|
Ausgangskabel | 4mm², symmetrische Längen 1300mm |
Anschlüsse | MC4-kompatibel IP68 |
Zelltyp
|
N-Typ monokristallin, 182 x 91 mm |
Anzahl der Zellen
|
144 Zellen (Halbzelle) |