| Modell der Module | SPDG640-BC132R12 | SPDG645-BC132R12 | SPDG650-BC132R12 | SPDG655-BC132R12 | SPDG660-BC132R12 | SPDG665-BC132R12 |
| | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40.78 | 38.76 | 40.88 | 38.85 | 40.98 | 38.95 | 41.08 | 39.04 | 41.18 | 39.14 | 41.28 | 39.23 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 15.69 | 12.58 | 15.78 | 12.65 | 15.86 | 12.72 | 15.94 | 12.78 | 16.03 | 12.85 | 16.11 | 12.92 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49.52 | 47.06 | 49.62 | 47.16 | 49.72 | 47.25 | 49.82 | 47.35 | 49.92 | 47.44 | 50.02 | 47.54 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16.38 | 13.16 | 16.46 | 13.22 | 16.54 | 13.28 | 16.62 | 13.35 | 16.70 | 13.41 | 16.78 | 13.48 |
| Moduleffizienz | 23,69 % | 23,88 % | 24,06 % | 24,25 % | 24,43 % | 24,62 % |
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen (STC:AM=1,5,10oow/m²,Zellentemperatur25°C)
NMOT (Bestrahlungsstärke 80ow/m², Umgebungstemperatur 20°C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1m/s)