
| Modell der Module | SP580W-182-144DS | SP585W-182-144DS | SP590W-182-144DS | SP595W-182-144DS | SP600W-182-144DS | |||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Leistung (Pmax/W) | 580 | 440.6 | 585 | 444.3 | 590 | 448 | 595 | 451.7 | 600 | 455.4 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 45 | 43 | 45.21 | 43.2 | 45.42 | 43.4 | 45.63 | 43.6 | 45.84 | 43.8 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.89 | 10.24 | 12.94 | 10.28 | 12.99 | 10.32 | 12.99 | 10.36 | 13.09 | 10.4 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 53.92 | 51.2 | 54.12 | 51.4 | 54.31 | 51.6 | 54.5 | 51.7 | 54.7 | 51.9 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13.35 | 10.76 | 13.4 | 10.8 | 13.45 | 10.84 | 13.5 | 10.88 | 13.55 | 10.92 |
| Moduleffizienz | 22,44 % | 22,64 % | 22,83 % | 23,02 % | 23,22 % | |||||
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
NMOT (Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20℃, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)
| STRAHLUNGSSTÄRKE 800 W/M², UMGEBUNGSTEMPERATUR 20 ℃, AM1,5, WINDGESCHWINDIGKEIT 1 M/S | |||||
| Frontleistung Pmax/W | 667.00 | 672.75 | 678.50 | 684.25 | 690.00 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 45.00 | 45.21 | 45.42 | 45.63 | 45.84 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 14.82 | 14.88 | 14.94 | 15.00 | 15.05 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 53.92 | 54.12 | 54.31 | 54.50 | 54.70 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15.35 | 15.41 | 15.47 | 15.52 | 15.58 |
| Abmessungen | 2279x1134x30mm |
| Gewicht | 31,30 kg |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Glas |
(F) 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas
(B) 2,0 mm weißes, halbgehärtetes Glas
|
| Anschlussdose |
IP68
|
| Ausgangskabel | 4mm2 |
| Kabellänge | 1300 mm |
|
Stecker
|
MC4-kompatibel IP68 |
|
Verpackungsspezifikation
|
36 Stück/Palette; 720 Stück/40’HQ |