
| Modell der Module | SPDG445-120M10 | SPDG445-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG470-120M10 | SPDG470-120M10 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Leistung (Pmax/W) | 445 | 334 | 450 | 338 | 455 | 341 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 34.56 | 32.1 | 34.81 | 32.3 | 35.06 | 32.6 | 35.31 | 32.8 | 35.56 | 33 | 35.81 | 33.3 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.88 | 10.4 | 12.93 | 10.44 | 12.98 | 10.49 | 13.03 | 10.53 | 13.08 | 10.58 | 13.13 | 10.63 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41.3 | 38.8 | 41.59 | 39 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 | 42.3 | 39.8 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13.65 | 11 | 13.7 | 11.04 | 13.75 | 11.08 | 13.8 | 11.12 | 13.85 | 11.16 | 13.9 | 11.2 |
| Moduleffizienz | 20,55 % | 20,78 % | 21,01 % | 21,47 % | 21,47 % | 21,7 % | ||||||
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
NMOT (Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN MIT 15 % LEISTUNGSVERSTÄRKER AUF DER RÜCKSEITE | ||||||
| Frontleistung Pmax/W | 511.75 | 517.5 | 523.25 | 529 | 534.75 | 540.5 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 34.56 | 34.81 | 35.06 | 35.31 | 35.56 | 35.81 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 14.81 | 14.87 | 14.92 | 14.98 | 15.04 | 15.09 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15.7 | 15.8 | 15.81 | 15.87 | 15.97 | 16.06 |
| Modulgröße (L*B*H) | 1910x1134x35mm |
| Gewicht | 26kg |
| Zelle | 120 Zellen, monokristalliner PERC, 182 mm x 91 mm |
| Frontglas | 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rückglas | 2,0 mm schwarzes, glasiertes gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 1100 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 31 Stück/Palette; 744 Stück/40’HQ |