
| Modell der Module | SPDG540-144M10 | SPDG540-144M10 | SPDG545-132M10 | SPDG545-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG555-144M10 | SPDG555-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG565-144M10 | SPDG565-144M10 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Leistung (Pmax/W) | 540 | 405 | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 413 | 560 | 417 | 565 | 423 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41.69 | 38.5 | 41.83 | 38.3 | 41.96 | 38.5 | 42.09 | 38.6 | 42.23 | 38.7 | 42.36 | 39 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.96 | 10.53 | 13.03 | 10.59 | 13.11 | 10.65 | 13.19 | 10.71 | 13.27 | 10.77 | 13.34 | 10.83 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49.58 | 46.6 | 49.74 | 46.4 | 49.9 | 46.5 | 50.06 | 46.7 | 50.22 | 46.8 | 50.38 | 47.2 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13.84 | 11.16 | 13.92 | 11.22 | 14 | 11.28 | 14.08 | 11.35 | 14.16 | 11.41 | 14.24 | 11.48 |
| Moduleffizienz | 20,89 % | 21,09 % | 21,28 % | 21,48 % | 21,67 % | 21,86 % | ||||||
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
NMOT (Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN MIT 15 % LEISTUNGSVERSTÄRKER AUF DER RÜCKSEITE | ||||||
| Frontleistung Pmax/W | 621 | 626.75 | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.08 | 42.23 | 42.36 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 14.9 | 14.98 | 15.07 | 15.17 | 15.25 | 15.34 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15.92 | 16.01 | 16.1 | 16.19 | 16.29 | 16.38 |
| Modulgröße (L*B*H) | 2278x1134x35mm |
| Gewicht | 31kg |
| Zelle | 144 Zellen, monokristalliner PERC, 182 mm x 91 mm |
| Frontglas | 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rückglas | 2,0 mm schwarzes, glasiertes gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 1300 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 31 Stück/Palette; 620 Stück/40’HQ |