
| Modell der Module | SPDG590-120M12 | SPDG590-120M12 | SPDG595-120M12 | SPDG595-120M12 | SPDG600-120M12 | SPDG600-120M12 | SPDG605-120M12 | SPDG605-120M12 | SPDG610-120M12 | SPDG610-120M12 | SPDG615-120M12 | SPDG615-120M12 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Leistung (Pmax/W) | 590 | 441 | 595 | 445 | 600 | 449 | 605 | 453 | 560 | 457 | 565 | 461 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32.1 | 34.6 | 32.06 | 34.8 | 32.4 | 35.01 | 32.6 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 17.35 | 13.92 | 17.4 | 13.97 | 17.45 | 14.02 | 17.49 | 14.2 | 17.53 | 14.1 | 17.57 | 14.14 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41.1 | 38.6 | 41.3 | 38.8 | 41.5 | 39 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 18.42 | 14.82 | 18.47 | 14.86 | 18.52 | 14.9 | 18.57 | 14.94 | 18.62 | 14.98 | 18.67 | 15.02 |
| Moduleffizienz | 22,3 % | 21,02 % | 21,2 % | 21,38 % | 21,55 % | 21,73 % | ||||||
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
NMOT (Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN MIT 15 % LEISTUNGSVERSTÄRKER AUF DER RÜCKSEITE | ||||||
| Frontleistung Pmax/W | 678.5 | 684.25 | 690 | 695.75 | 701.5 | 707.25 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.01 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 19.96 | 20.01 | 20.06 | 20.11 | 20.16 | 20.2 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 21.18 | 21.24 | 21.3 | 21.35 | 21.41 | 21.49 |
| Modulgröße (L*B*H) | 2172x1303x35mm |
| Gewicht | 34,2 kg |
| Zelle | 120 Zellen, monokristalliner PERC, 210 mm x 105 mm |
| Frontglas | 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rückglas | 2,0 mm weißes, glasiertes, gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 1300 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 31 Stück/Palette; 558 Stück/40’HQ |