
| Modell der Module | SPDG655-132M12 | SPDG655-132M12 | SPDG660-132M12 | SPDG660-132M12 | SPDG665-132M12 | SPDG665-132M12 | SPDG670-132M12 | SPDG670-132M12 | SPDG675-132M12 | SPDG675-132M12 | SPDG680-132M12 | SPDG680-132M12 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Leistung (Pmax/W) | 655 | 490 | 660 | 494 | 665 | 499 | 670 | 502 | 675 | 506 | 680 | 510 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 37.58 | 35.1 | 37.79 | 35.3 | 38.01 | 35.5 | 38.22 | 35.7 | 38.44 | 35.9 | 38.66 | 36.1 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 17.43 | 13.96 | 17.47 | 14 | 17.5 | 14.03 | 17.53 | 14.06 | 17.56 | 14.1 | 17.59 | 14.13 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 45.48 | 42.7 | 45.69 | 42.9 | 45.91 | 43.2 | 46.13 | 43.4 | 46.34 | 43.6 | 46.56 | 43.8 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 18.48 | 14.87 | 18.52 | 14.9 | 18.56 | 14.93 | 18.6 | 14.96 | 18.64 | 15 | 18.68 | 15.03 |
| Moduleffizienz | 21,03 % | 21,25 % | 21,41 % | 21,57 % | 21,73 % | 21,89 % | ||||||
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
NMOT (Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN MIT 15 % LEISTUNGSVERSTÄRKER AUF DER RÜCKSEITE | ||||||
| Frontleistung Pmax/W | 753.25 | 759 | 764.75 | 770.5 | 776.25 | 782 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 37.58 | 37.79 | 38.01 | 38.22 | 38.44 | 38.66 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 20.04 | 20.08 | 20.12 | 20.16 | 20.19 | 20.23 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 45.48 | 45.69 | 45.91 | 46.13 | 46.34 | 46.56 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 21.25 | 21.3 | 21.34 | 21.39 | 21.45 | 21.51 |
| Modulgröße (L*B*H) | 2384x1303x35mm |
| Gewicht | 37,5 kg |
| Zelle | 132 Zellen, monokristalliner PERC, 210 mm x 105 mm |
| Frontglas | 2,0 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rückglas | 2,0 mm weißes, glasiertes, gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 1300 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 31 Stück/Palette; 558 Stück/40’HQ |