
| Modell der Module | SP185-36M | SP190-36M | SP195-36M | SP200-36M | SP205-36M |
| Leistung (Pmax/W) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 19.8 | 19.9 | 20.16 | 20.27 | 20.52 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 9.35 | 9.55 | 9.68 | 9.87 | 10 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25 | 25.5 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9.89 | 10.12 | 10.22 | 10.39 | 10.45 |
| Moduleffizienz | 18,27 % | 18,77 % | 19,26 % | 19,75 % | 20,25 % |
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen | |||||
| Frontleistung Pmax/W | 138 | 141 | 145 | 149 | 153 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 19.3 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 7.48 | 7.65 | 7.73 | 7.86 | 7.91 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 22.6 | 22.7 | 23.1 | 23.2 | 23.7 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8 | 8.18 | 8.26 | 8.4 | 8.44 |
NMOT (Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)
| Parameter | Spezifikation |
| Modulgröße (L*B*H) | 1500×675×35mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Zelle | 36 Zellen, monokristallines PERC, 158,75 mm × 158,7 mm |
| Frontglas | 3,2 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 900 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 95 Stück/Palette; 1425 Stück/40' HQ |