
| Modell der Module | SP245-48M | SP250-48M | SP255-48M | SP260-48M | SP265-48M | SP270-48M |
| Leistung (Pmax/W) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 26 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27 | 27.1 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 9.43 | 9.47 | 9.56 | 9.67 | 9.82 | 9.97 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 31.9 | 32.4 | 32.7 | 33.1 | 33.4 | 33.7 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9.73 | 10 | 10.13 | 10.2 | 10.3 | 10.41 |
| Moduleffizienz | 18,14 % | 18,51 % | 18,88 % | 19,25 % | 19,62 % | 19,99 % |
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen | ||||||
| Frontleistung Pmax/W | 183 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.5 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 7.45 | 7.57 | 7.66 | 7.72 | 7.8 | 7.88 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 31 | 31.3 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 7.87 | 8.08 | 8.19 | 8.24 | 8.32 | 8.41 |
NMOT (Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)
| Modulgröße (L*B*H) | 1348x1002x35mm |
| Gewicht | 14,1 kg |
| Zelle | 48 Zellen, monokristalliner PERC, 158,75 mm x 158,7 mm |
| Frontglas | 3,2 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 900 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 31 Stück/Palette; 992 Stück/40’HQ |