
| Modell der Module | SP215-48P | SP220-48P | SP225-48P | SP230-48P | SP235-48P |
| Leistung (Pmax/W) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.6 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8.71 | 8.85 | 8.97 | 9.05 | 9.18 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 30.3 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.6 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9.18 | 9.25 | 9.38 | 9.46 | 9.56 |
| Moduleffizienz | 16,42 % | 16,8 % | 17,18 % | 17,56 % | 17,95 % |
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| Modulgröße (L*B*H) | 1320x992x35mm |
| Gewicht | 13,7 kg |
| Zelle | 54 Zellen, monokristalliner PERC, 156,75 mm x 156,75 mm |
| Frontglas | 3,2 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 900 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 31 Stück/Palette; 1054 Stück/40’HQ |