
| Modell der Module | SP240-54P | SP245-54P | SP250-54P | SP255-54P | SP260-54P |
| Leistung (Pmax/W) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.5 | 28.6 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8.64 | 8.76 | 8.87 | 8.96 | 9.1 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 34.1 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9.11 | 9.17 | 9.24 | 9.37 | 9.46 |
| Moduleffizienz | 16,35 % | 16,69 % | 17,03 % | 17,37 % | 17,71 % |
STC (Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen. STC: AM=1,5, 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃)
Elektrische Parameter unter NMOT-Testbedingungen
| Modulgröße (L*B*H) | 1480x992x35mm |
| Gewicht | 15,4 kg |
| Zelle | 54 Zellen, monokristalliner PERC, 156,75 mm x 156,75 mm |
| Frontglas | 3,2 mm dickes, ultraklares, geprägtes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm² |
| Kabellänge | Leitungslänge 1100 mm |
| Stecker | MC4-kompatibel IP68 |
| Verpackungsspezifikation | 31 Stück/Palette; 930 Stück/40'HQ |